
Зеркальное стекло изготовлено из плавучего плоского стекла, покрытого алюминиевой пленкой на обратной стороне, и тройной обработки, такой как двухслойная водонепроницаемая защитная краска.
Особенности:
.Изображение ясное, точное.
.Покраска спины кислотоустойчивая, влагоустойчивая.
Применение:
.Архитектура, декор, мебель для использования.
.Зеркало заднего вида автомобиля.
Price List( Road Transportation)/ Прайс Лист (дорожный транспорт):
(Reference / Справочная: 2025-06-08)
| Название товара | PVC-плёнка | Краска | Тол. мм | Размер мм | Лист /яш | Кв.м /яш | Ед. изм. | DAP Ussurisk | DAP Vladivostok | DAP Khabarovsk | ||
| Есть | Не | Эпоксидная смола краска | Обычная краска | |||||||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*600 | 50 | 76.5 | кв.м | ¥38.00 | ¥39.00 | ¥41.00 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*700 | 50 | 89.25 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*800 | 50 | 102 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*900 | 50 | 114.75 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1000 | 50 | 127.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1200 | 50 | 153 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥28.00 | ¥29.00 | ¥30.00 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2750*1830 | 46 | 231.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥33.50 | ¥34.50 | ¥35.50 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2750*1830 | 46 | 231.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥30.50 | ¥31.50 | ¥32.50 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2750*1830 | 46 | 231.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1605 | 50 | 204.64 | кв.м | ¥36.00 | ¥37.00 | ¥38.00 | ||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2550*1830 | 50 | 233.33 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 4 | 2750*1830 | 46 | 231.5 | кв.м | |||||
| Зеркало алюминиевое | ● | ● | 6 | 2440*1830 | 35 | 156.28 | кв.м | ¥46.10 | ¥47.10 | ¥48.90 | ||
Условия поставки: DAP(CIF) Ussuriysk,DAP(CIF) Vlanivostok,DAP(CIF) Khabarovsk
В зависимости от количества заказов, цены могут быть согласованы
Changchun City, Jilin Province, China.